SKM..IEC Input Flange Dimension
| SKM | IEC | keyway | ratio | ||||||||||||||||||||||
| PAM-IEC | N | M | P | S | T | b1 | t1 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| D | |||||||||||||||||||||||||
| B | C | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 9 | 4 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 9 | 5 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | |
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 7 | 5 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | |
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 11 | 5 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | 7 | 5 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 11 | 5 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | 9 | 5 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 9 | 4 | 4 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 9 | 5 | 5 | 16.3 | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | |
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 7 | 5 | 5 | 16.3 | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | |
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 11 | 5 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | 7 | 5 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 11 | 5 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | 9 | 5 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 9 | 4 | 4 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 9 | 5 | 5 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 11 | 5 | 6 | 21.8 | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | |
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | 7 | 5 | 6 | 21.8 | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | |
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 11 | 5 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | 9 | 5 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 13 | 5 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28/- | 28/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100/112B14 | 110 | 130 | 160 | 9 | 5 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28/- | 28/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 9 | 4 | 4 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 9 | 5 | 5 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 11 | 5 | 6 | 21.8 | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | 7 | 5 | 6 | 21.8 | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 11 | 5 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | 9 | 5 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 13 | 5 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28/- | 28/- | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100/112B14 | 110 | 130 | 160 | 9 | 5 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28/- | 28/- | - | - | - | - | - | - | - | |
SKM28..B..IEC
SKM28..B..IEC
Output hole
| IEC | SKM | G |
| 63B5 | 28B | 101.5 |
| 28C | 119.5 | |
| 71B5/B14 | 28B | 102.5 |
| 28C | 120.5 | |
| 80B5/B14 | 28B | 122.5 |
| 90B5/B14 | 28B | 122.5 |
| DH8 | b | t |
| 20* | 6 | 22.8 |
| 25 | 8 | 28.3 |
| *Only on request | ||
| SKM | Kg |
| 28B | 4.2 |
| 28C | 5 |
| Weight without motor | |
SKM38..B..IEC
SKM38..B..IEC
Output hole
| IEC | SKM | G |
| 63B5 | 38B | 112.5 |
| 38C | 137.5 | |
| 71B5/B14 | 38B | 119.5 |
| 38C | 144.5 | |
| 80B5/B14 | 38B | 139.5 |
| 38C | 164.5 | |
| 90B5/B14 | 38B | 139.5 |
| DH8 | b | t |
| 25* | 8 | 28.3 |
| 28 | 8 | 31.3 |
| *Only on request | ||
| SKM | Kg |
| 38B | 6.0 |
| 38C | 6.8 |
| Weight without motor | |
SKM48..B..IEC
SKM48..B..IEC
Output hole
| IEC | SKM | G |
| 63B5 | 48C | 154 |
| 71B5 | 48B | 161 |
| 48C | 191 | |
| 80B5/B14 | 48B | 151 |
| 48C | 181 | |
| 90B5/B14 | 48B | 151 |
| 48C | 181 | |
| 100/112B5 | 48B | 161 |
| 100/112B14 | 48B | 161 |
| DH8 | b | t |
| 28 | 8 | 31.3 |
| 30* | 8 | 33.3 |
| 35* | 10 | 38.3 |
| *Only on request | ||
| SKM | Kg |
| 48B | 9.2 |
| 48C | 10.8 |
| Weight without motor | |
SKM58..B..IEC
SKM58..B..IEC
Output hole
| IEC | SKM | G |
| 63B5 | 58C | 176.5 |
| 71B5 | 58B | 174 |
| 58C | 213.5 | |
| 80B5/B14 | 58B | 164 |
| 58C | 203.5 | |
| 90B5/B14 | 58B | 164 |
| 58C | 203.5 | |
| 100/112B5 | 58B | 174 |
| 100/112B14 | 58B | 174 |
| DH8 | b | t |
| 35 | 10 | 38.3 |
| 38* | 10 | 41.3 |
| Only on request | ||
| SKM | Kg |
| 58B | 13.3 |
| 58C | 14.8 |
| Weight without motor | |
| SKM..B..HS | SKM..C..HS |
![]() |
![]() |
| SKM | B | D₂j6 | G₂ | G₃ | a | b₂ | t₂ | f₂ |
| 28B | 23 | 11 | 70 | 60 | 56.5 | 4 | 12.5 | - |
| 28C | 23 | 11 | 88 | 60 | 28 | 4 | 12.5 | - |
| 38B | 30 | 14 | 85 | 72 | 69.1 | 5 | 16 | M6 |
| 38C | 23 | 11 | 110 | 72 | 35.6 | 4 | 12.5 | - |
| 48B | 40 | 16 | 99 | 86 | 80 | 5 | 18 | M6 |
| 48C | 30 | 14 | 129 | 86 | 41.5 | 5 | 16 | M6 |
| 58B | 40 | 19 | 112 | 103 | 93 | 6 | 21.5 | M6 |
| 58C | 30 | 14 | 152 | 103 | 52.5 | 5 | 16 | M6 |
For exclusive deals and latest offers, sign up by entering your email address below.
In modern mechanical and industrial systems, efficient power transmission is essential for reducing energy consumption and ensuring stable operation. Among various transmission solutions, NMRV NRV warm gearboxes have become widely recognized for their compact structure, reliable ...
View MoreWorm gearboxes transmission systems are widely used in industrial machinery, conveyor systems, lifts, and automation equipment due to their compact design, high reduction ratios, and quiet operation. However, like any mechanical power transmission device, they are prone to specif...
View MoreIn the world of mechanical power transmission, few devices offer the same combination of simplicity, compactness, and torque multiplication as a worm gear speed reducer. Whether you are an engineering student, a maintenance technician, or a hobbyist building your first automated ...
View More










